| 系统标称电压 | 设备最高电压 | 交流耐压 | |
| 油浸式电力变压器和电抗器 | 干式电力变压器和电抗器 | ||
| <1 | ≤1.1 | — | 2.5 |
| 3 | 3.6 | 14 | 8.5 |
| 6 | 7.2 | 20 | 17 |
| 10 | 12 | 28 | 24 |
| 15 | 17.5 | 36 | 32 |
| 20 | 24 | 44 | 43 |
| 35 | 40.5 | 68 | 60 |
| 66 | 72.5 | 112 | — |
| 110 | 126 | 160 | — |
| 220 | 252 | 316(288) | — |
| 330 | 363 | 408(368) | — |
| 500 | 550 | 544(504) | — |
|
注:1.上表中,变压器试验电压是根据现行国家标准GB 1094.3-2008《电力变压器 第3部分:绝缘水平和绝缘试验和外绝缘空气间隙》规定的出厂试验电压乘以0.8制定的。 2.干式变压器出厂试验电压是根据现行国家标准GB 1094.11-2007《电力变压器 第11部:干式变压器》规定的出厂试验电压乘以0.8制定的。 |
|||