| 规格型号 | ZC-105C | |
| 测试用途 | 电压互感器二次回路压降误差测量。 | |
| 使用环境 | 工作温度 | 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | <85%(25℃) | |
| 海拔高度 | <2500m | |
| 工作频率 | 50Hz±1Hz | |
| 工作电压 | 220V±5V | |
|
二次压降部分 技术指标 | 测量范围 | 比差:0.001%~19.99% 角差:0.01′~599′ |
| 分 辨 率 | 比差:0.001% 角差:0.01′ | |
| 仪器基本误差 |
DX=±(2%×X+2%×Y)±2个字; DY=±(Y×2%+X×2%×34.38)±2个字。 | |
| 电压表头准确度 | 0.5% | |
| 工作范围 | 电压:(50~120)V | |
|
仪器指示动作值 (提示错误) |
误差:比差大于20%或角差大于600′。 电压:电压<2.0V。 | |
|
PT二次负荷部分 技术指标 | PT二次负荷测试 | 导纳测量范围:0.1ms~50.0ms |
| 二次电压(50V~120V) | ||
| 电压表头 | 0.5% | |
|
CT二次负荷部分 技术指标 | 阻抗测量范围 | 0.1Ω~50.0Ω |
| 阻抗测量准确度 |
DX=±(2%×X+2%×Y)±2个字 DY=±(2%×X+2%×Y)±2个字 | |
| 电流表头 | 1% | |
| 物理特性 | 尺 寸 | 260×350×150mm3 |
| 重 量 | ≈6kg(不包括附件) | |